| 名称 | 金额 | 
| 国家助学金 | 4000元,3000元 | 
| 国家励志奖学金 | 5000元 | 
| 校长奖学金 | 4000元 | 
| 基层就业奖学金 | 3000元、2000元、1000元 | 
| 优秀学生奖学金 | 1000元、500元、400元 | 
| 毕业班优秀学生奖学金 | 500元、250元、200元 | 
| 严恺奖学金 | 3000元、1500元 | 
| 徐芝纶力学奖学金 | 2000元、1000元 | 
| 严恺港口、航道及海岸工程专项奖学金 | 1500元、800元 | 
| 潘家铮水电奖学金 | 6000元 | 
| 水发集团人才奖学金就业奖 | 5000元 | 
| 钱家欢岩土工程奖学金 | 300元 | 
| 张光斗科技教育基金奖学金 | 8000元 | 
| 茅以升工程教育奖学金 | 3000元 | 
| 宝钢奖学金 | 20000元、10000元 | 
| 河海大学瑞华春雨助学金 | 2000元 | 
| 河海大学瑞华启梦助学金 | 5000元 | 
| 河海大学瑞华圆梦助学金 | 10000元 | 
| 李立聪奖学金 | 2000元、1000元 | 
| 基康奖助学金 | 8000元、6000元、3000元 | 
| 钱正英奖助学金 | 8000元、3000元 | 
| 新兴铸管奖学金 | 5000元 | 
| 赵振超奖学金 | 3000元、2000元 | 
| 中交四航院奖助学金 | 6000元、3000元 | 
| 铁岭特种阀门奖助学金 | 4000元 | 
| 广西新港湾奖助学金 | 2600元 | 
| 中国港湾奖助学金 | 8000元、5000元、3000元 | 
| 李芒奖助学金 | 1500元、1000元 | 
| 金锤奖学金 | 1500元、1000元、500元 | 
| 真维斯助学金 | 4000元、2000元 | 
| 周玲雅奖学金 | 4000元、3000元 | 
| 吴毅文助学金 | 5000元 | 
