河海大学2017年江苏招生咨询电话
发布者:招生科发布时间:2017-06-25浏览次数:397
地市 | 片区 | 联系电话 |
南京 | 市区1 | 18851870542 |
市区2 | 18851870640 |
江宁区 | 18851870546 |
浦口、六合 | 18851870241 |
溧水区 | 18851870242 |
高淳区 | 18851870499 |
无锡 | 市区1 | 18851870740 |
市区2 | 18851870486 |
市区3 | 18851870487 |
市区4 | 18851870490 |
宜兴 | 18851870469 |
江阴 | 18851870641 |
徐州 | 市区 | 18851870545 |
18851870642 |
邳州 | 18851870457 |
睢宁 | 18851870436 |
新沂 | 18851870945 |
沛县 | 18851870492 |
丰县 | 18851870540 |
常州 | 市区 | 18851870471 |
溧阳 | 18851870473 |
金坛 | 18851870472 |
市内及武进 | 15751760569 |
市内及武进 | 18851870491 |
苏州 | 市区 | 18851870423 |
常熟 | 18851870467 |
吴江 | 18851870422 |
昆山 | 18851870429 |
太仓 | 18851870426 |
张家港 | 18851870427 |
南通 | 通州 | 18851870140 |
如东 | 18851870141 |
海门 | 18851870453 |
如皋 | 18851870049 |
市区 | 18851870047 |
海安 | 18851870946 |
启东 | 18851870643 |
连云港 | 新浦区 | 18851870462 |
18851870463 |
东海县 | 18851870465 |
赣榆县 | 18851870479 |
灌南县 | 18851870477 |
淮安 | 金湖 | 13776868137 |
洪泽 | 13382017197 |
盱眙 | 18851870745 |
涟水 | 18851870749 |
市区 | 18851870746 |
18851870743 |
18851870446 |
18851870747 |
盐城 | 盐城 | 18851870045 |
18851870046 |
大丰 | 18851870249 |
东台 | 18851870142 |
射阳 | 18851870043 |
建湖 | 18851870437 |
阜宁 | 18851870430 |
滨海 | 18851870470 |
响水 | 18851870142 |
扬州 | 宝应 | 18851870547 |
高邮 | 18851870495 |
江都 | 18851870447 |
仪征 | 18851870349 |
邗江 | 18851870247 |
市区 | 18851870466 |
市区 | 18851870549 |
镇江 | 市区 | 18851870240 |
18851870741 |
丹阳 | 18851870449 |
句容 | 18851870421 |
扬中 | 18851870646 |
泰州 | 泰州 | 18851871147 |
姜堰 | 18851870445 |
18851871145 |
泰兴 | 18851871146 |
兴化 | 18851871149 |
靖江 | 18851871143 |
黄桥 | 18851870493 |
宿迁 | 宿迁宿豫 | 18851870541 |
18851870443 |
沭阳 | 18851870441 |
18851870435 |
泗阳 | 18851870645 |
泗洪 | 18851870442 |